Ipaneli yokugraya yentsimbi yokuhamba ngeenyawo
Kwintsimi yemizi-mveliso, idiphu eshushu yentsimbi yokuthafa sisixhobo sokwakha esisetyenziswa ngokubanzi njengomgangatho wokuhamba.Ngenxa yenkangeleko elula, umthamo ophezulu wokuthwala umthwalo, unyango lwe-anti-corrosion surface, kunye nokufakwa lula.Yenza ukhetho lwakho lokuqala!
Igrayiti yentsimbi yenziwe ngentsimbi yentsimbi kunye nebhari ejijekileyo, eyenziwe ngokuwelda ngesandla okanye nge forge welding.Kodwa umzobo owenziwe ngokwezifiso wamkelekile, njengokongeza iihenjisi, ezidityaniswe ngepleyiti etshekishwayo, kunye nokusikwa / iigrate zetsimbi ezimile.
Iimpawu zepaneli yokugaya intsimbi:


I-Serrated Steel Grating
Umphezulu ongatyibilikiyo.Ifanelekile kwiindawo ezimanzi ezinamafutha.

NdiChwetheza iNsimbi yeNsimbi
Ukonga iindleko kunye nenkangeleko entle

Ugutyulo-lutshixiwe ngokuHluyiwa
Ibha yokuwela ngaphakathi kwentsimbi ecaba.Yomelele
ukuthwala ubunzima ubunzima

Cinezela-Itshixiwe iGrating
Ibha ecaba edityaniswe ngebha ecaba
Umthamo oqinileyo wobunzima
Umthwalo othwele ububanzi bentsimbi tyaba: 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 65mm, 70mm, 80mm
Ubunzima bentsimbi yentsimbi ethwele umthwalo: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
I-Edgeing yentsimbi ecaba iyafana neyentsimbi ethwala umthwalo.
Ibha yokujija: Φ6mm, Φ8mm,Φ10mm,Φ12mm
Umngxuma wokuvula: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 100mm...
Iimveliso zinokudityaniswa nge-checkered plate.Kwaye wenze ihenjisi yohlobo lwe grating.
Ubungakanani obukhulu beemveliso yi-1Mx7M/iphaneli.Idiphu eshushu ifakwe igalvanized.

Uhlobo | Ububanzi mm | Ubukhulu mm | KG/㎡ | Sula i-Spa mm | |||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
G505/30/50 | 50 | 5 | 80.9 | U | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 |
D | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | ||||
G505/30/100 | 77.9 | C | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | ||
D | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | ||||
G405/30/50 | 40 | 5 | 65.6 | U | 377 | 167 | 94 | 60 | 41 |
D | 0.69 | 1.54 | 2.76 | 4.31 | 6.14 | ||||
G405/30/100 | 62.9 | C | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | ||
D | 0.55 | 1.23 | 2.17 | 3.46 | 5.01 | ||||
G355/30/50 | 35 | 5 | 58.4 | U | 289 | 128 | 72 | 46 | 32 |
D | 0.79 | 1.77 | 3.16 | 4.94 | 7.17 | ||||
G355/30/100 | 55.4 | C | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | ||
D | 0.62 | 1.4 | 2.46 | 3.97 | 5.7 | ||||
G325/30/50 | 32 | 5 | 53.9 | U | 241 | 107 | 60 | 38 | 26 |
D | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.35 | 7.64 | ||||
G325/30/100 | 50.9 | C | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | ||
D | 0.68 | 1.55 | 2.76 | 4.3 | 6.3 | ||||
G255/30/50 | 25 | 5 | 43.4 | U | 147 | 65 | 36 | 23 | 16 |
D | 1.1 | 2.47 | 4.35 | 6.82 | 9.92 | ||||
G255/30/100 | 40.4 | C | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | ||
D | 0.87 | 1.98 | 3.39 | 5.25 | 7.5 |
Qhagamshelana nathi Namhlanje!Samkela isicelo sakho!